| World Cup 2014, Group A | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | ||
| 2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| 3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||
| 4 | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | ||
| Jumaat, 13 Jun 2014 | ||||||||||
| 4:00 AM | Brazil | 3 | 1 | Croatia | ||||||
| Sabtu, 14 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Mexico | 1 | 0 | Cameroon | ||||||
| Rabu, 18 Jun 2014 | ||||||||||
| 3:00 AM | Brazil | 0 | 0 | Mexico | ||||||
| Khamis, 19 Jun 2014 | ||||||||||
| 6:00 AM | Cameroon | 0 | 4 | Croatia | ||||||
| Selasa, 24 Jun 2014 | ||||||||||
| 4:00 AM | Cameroon | 1 | 4 | Brazil | ||||||
| 4:00 AM | Croatia | 1 | 3 | Mexico | ||||||
| World Cup 2014, Group B | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | ||
| 2 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||
| 3 | Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||
| 4 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | ||
| Sabtu, 14 Jun 2014 | ||||||||||
| 3:00 AM | Spain | 1 | 5 | Netherlands | ||||||
| 6:00 AM | Chile | 3 | 1 | Australia | ||||||
| Khamis, 19 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Australia | 2 | 3 | Netherlands | ||||||
| 3:00 AM | Spain | 0 | 2 | Chile | ||||||
| Selasa, 24 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Australia | 0 | 3 | Spain | ||||||
| 12:00 AM | Netherlands | 2 | 0 | Chile | ||||||
| World Cup 2014, Group C | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | ||
| 2 | Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 3 | Cote D'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| 4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
| Ahad, 15 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Colombia | 3 | 0 | Greece | ||||||
| 9:00 AM | Cote D'Ivoire | 2 | 1 | Japan | ||||||
| Jumaat, 20 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Colombia | 2 | 1 | Cote D'Ivoire | ||||||
| 6:00 AM | Japan | 0 | 0 | Greece | ||||||
| Rabu, 25 Jun 2014 | ||||||||||
| 4:00 AM | Japan | 1 | 4 | Colombia | ||||||
| 4:00 AM | Greece | 2 | 1 | Cote D'Ivoire | ||||||
| World Cup 2014, Group D | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| 2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||
| 3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 4 | England | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| Ahad, 15 Jun 2014 | ||||||||||
| 3:00 AM | Uruguay | 1 | 3 | Costa Rica | ||||||
| 6:00 AM | England | 1 | 2 | Italy | ||||||
| Jumaat, 20 Jun 2014 | ||||||||||
| 3:00 AM | Uruguay | 2 | 1 | England | ||||||
| Sabtu, 21 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Italy | 0 | 1 | Costa Rica | ||||||
| Rabu, 25 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Italy | 0 | 1 | Uruguay | ||||||
| 12:00 AM | Costa Rica | 0 | 0 | England | ||||||
| World Cup 2014, Group E | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | ||
| 2 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||
| Isnin, 16 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Switzerland | 2 | 1 | Ecuador | ||||||
| 3:00 AM | France | 3 | 0 | Honduras | ||||||
| Sabtu, 21 Jun 2014 | ||||||||||
| 3:00 AM | Switzerland | 2 | 5 | France | ||||||
| 6:00 AM | Honduras | 1 | 2 | Ecuador | ||||||
| Khamis, 26 Jun 2014 | ||||||||||
| 4:00 AM | Honduras | 0 | 3 | Switzerland | ||||||
| 4:00 AM | Ecuador | 0 | 0 | France | ||||||
| World Cup 2014, Group F | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||
| 2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| 3 | Bosnia Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| 4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| Isnin, 16 Jun 2014 | ||||||||||
| 6:00 AM | Argentina | 2 | 1 | Bosnia Herzegovina | ||||||
| Selasa, 17 Jun 2014 | ||||||||||
| 3:00 AM | Iran | 0 | 0 | Nigeria | ||||||
| Ahad, 22 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Argentina | 1 | 0 | Iran | ||||||
| 6:00 AM | Nigeria | 1 | 0 | Bosnia Herzegovina | ||||||
| Khamis, 26 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Nigeria | 2 | 3 | Argentina | ||||||
| 12:00 AM | Bosnia Herzegovina | 3 | 1 | Iran | ||||||
| World Cup 2014, Group G | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | ||
| 2 | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||
| Selasa, 17 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Germany | 4 | 0 | Portugal | ||||||
| 6:00 AM | Ghana | 1 | 2 | USA | ||||||
| Ahad, 22 Jun 2014 | ||||||||||
| 3:00 AM | Germany | 2 | 2 | Ghana | ||||||
| Isnin, 23 Jun 2014 | ||||||||||
| 6:00 AM | USA | 2 | 2 | Portugal | ||||||
| Jumaat, 27 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | USA | 0 | 1 | Germany | ||||||
| 12:00 AM | Portugal | 2 | 1 | Ghana | ||||||
| World Cup 2014, Group H | ||||||||||
| P | M | S | K | J | B | Mt | ||||
| 1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | ||
| 2 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||
| 3 | Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 4 | Korea Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
| Rabu, 18 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Belgium | 2 | 1 | Algeria | ||||||
| 6:00 AM | Russia | 1 | 1 | Korea Republic | ||||||
| Isnin, 23 Jun 2014 | ||||||||||
| 12:00 AM | Belgium | 1 | 0 | Russia | ||||||
| 3:00 AM | Korea Republic | 2 | 4 | Algeria | ||||||
| Jumaat, 27 Jun 2014 | ||||||||||
| 4:00 AM | Korea Republic | 0 | 1 | Belgium | ||||||
| 4:00 AM | Algeria | 1 | 1 | Russia | ||||||
Halaman
▼



Tiada ulasan:
Catat Ulasan
dah baca tu komen la sikit.